#Elecciones
La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Querétaro entregó a las seis juntas distritales ejecutivas 159 sobres correspondientes a las personas con alguna discapacidad y sus cuidadoras primarias que no puedan acudir a su casilla a ejercer su voto de manera presencial el próximo 1 de junio para elegir a las personas juzgadoras del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
En este tenor, el listado nominal de Voto Anticipado en Querétaro quedó conformado por un total de 159 registros de ciudadanos que podrán emitir su voto en la modalidad del Voto Anticipado:
DISTRITO 01 | ||
Clave | Municipio | Procedente |
2 | Arroyo Seco | 1 |
3 | Cadereyta de Montes | 2 |
4 | Colón | 5 |
6 | Ezequiel Montes | 2 |
8 | Jalpan de Serra | 2 |
9 | Landa de Matamoros | 4 |
12 | Peñamiller | 3 |
13 | Pinal de Amoles | 1 |
15 | San Joaquín | 2 |
17 | Tequisquiapan | 10 |
18 | Tolimán | 2 |
Total | 34 |
DISTRITO 02 | ||
Clave | Municipio | Procedente |
1 | Amealco de Bonfil | 3 |
16 | San Juan del Río | 14 |
Total | 17 |
DISTRITO 03 | ||
Clave | Municipio | Procedente |
14 | Querétaro | 29 |
Total | 29 |
DISTRITO 04 | ||
Clave | Municipio | Procedente |
5 | Corregidora | 17 |
14 | Querétaro | 23 |
Total | 40 |
DISTRITO 05 | ||
Clave | Municipio | Procedente |
7 | Huimilpan |
|
10 | El Marqués | 14 |
| Pedro Escobedo | 5 |
Total | 19 |
DISTRITO 06 | ||
Clave | Municipio | Procedente |
14 | Querétaro | 20 |
Total | 20 |
Personal del Instituto Nacional Electoral estará visitando a los ciudadanos en este supuesto entre el 12 y 21 de mayo para recabar su voto para elegir a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Danos tus comentarios